News aus "alter" Homepage
Die Daten stammen aus unserem 'alten' Homepage-System, es kann daher vereinzelt zu fehlenden Fotos oder Links kommen.
Zugriffs Statistik - April und Mai 2005
Zugriffs Statistik (01.04.2005 bis 30.04.2005)
Zugriffe im Zeitraum | 1404 |
Auswertbare Tage | 30 |
unterschiedliche Besucher (aufgrund der IP) | 191 |
unterschiedliche Provider (aufgelöster Host) | 192 |
unterschiedliche Referer (Einstiegsseiten) | 3 |
Tagesmaximum | 102 |
Tagesminimum | 17 |
Tagesdurchschnitt | 46,8 |
Tages Statistik
Datum | Zugriffe | Grafik |
30.04.2005 | 38 | |
29.04.2005 | 24 | |
28.04.2005 | 31 | |
27.04.2005 | 17 | |
26.04.2005 | 29 | |
25.04.2005 | 35 | |
24.04.2005 | 41 | |
23.04.2005 | 18 | |
22.04.2005 | 32 | |
21.04.2005 | 38 | |
20.04.2005 | 48 | |
19.04.2005 | 33 | |
18.04.2005 | 68 | |
17.04.2005 | 51 | |
16.04.2005 | 26 | |
15.04.2005 | 36 | |
14.04.2005 | 36 | |
13.04.2005 | 67 | |
12.04.2005 | 68 | |
11.04.2005 | 53 | |
10.04.2005 | 40 | |
09.04.2005 | 27 | |
08.04.2005 | 37 | |
07.04.2005 | 36 | |
06.04.2005 | 69 | |
05.04.2005 | 55 | |
04.04.2005 | 85 | |
03.04.2005 | 102 | |
02.04.2005 | 81 | |
01.04.2005 | 83 |
Zugriffs Statistik (01.05.2005 bis 31.05.2005)
Zugriffe im Zeitraum | 1923 |
Auswertbare Tage | 31 |
unterschiedliche Besucher (aufgrund der IP) | 117 |
unterschiedliche Provider (aufgelöster Host) | 119 |
unterschiedliche Referer (Einstiegsseiten) | 3 |
Tagesmaximum | 133 |
Tagesminimum | 23 |
Tagesdurchschnitt | 62,0 |
Tages Statistik
Datum | Zugriffe | Grafik |
31.05.2005 | 57 | |
30.05.2005 | 64 | |
29.05.2005 | 40 | |
28.05.2005 | 39 | |
27.05.2005 | 33 | |
26.05.2005 | 23 | |
25.05.2005 | 51 | |
24.05.2005 | 64 | |
23.05.2005 | 77 | |
22.05.2005 | 97 | |
21.05.2005 | 77 | |
20.05.2005 | 74 | |
19.05.2005 | 91 | |
18.05.2005 | 86 | |
17.05.2005 | 133 | |
16.05.2005 | 50 | |
15.05.2005 | 72 | |
14.05.2005 | 109 | |
13.05.2005 | 50 | |
12.05.2005 | 47 | |
11.05.2005 | 37 | |
10.05.2005 | 40 | |
09.05.2005 | 66 | |
08.05.2005 | 27 | |
07.05.2005 | 61 | |
06.05.2005 | 86 | |
05.05.2005 | 80 | |
04.05.2005 | 53 | |
03.05.2005 | 39 | |
02.05.2005 | 44 | |
01.05.2005 | 56 |